
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan 2 (Dua) Ruang Kelas Baru (RKB) SMKN 1 Parbuluan Tender Ulang ↗ 10143143000 · Tender | Provinsi Sumatera Utara | — | Ikut |
| Pembangunan 7 (Tujuh) Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Silima Pungga-Pungga Tender Ulang ↗ 10143146000 · Tender | Provinsi Sumatera Utara | — | Daftar |
| Pembangunan 2 (Dua) Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Ronggurnihuta ↗ 10143755000 · Tender | Provinsi Sumatera Utara | — | Daftar |
| Revitalisasi SMAN 1 Salak ↗ 10127517000 · Tender | Provinsi Sumatera Utara | — | Daftar |
| Pembangunan 2 (Dua) Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Serba Jadi Tender Ulang ↗ 10143330000 · Tender | Provinsi Sumatera Utara | — | Daftar |
| Pembangunan 2 (Dua) Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 1 Pegajahan Tender Ulang ↗ 10143332000 · Tender | Provinsi Sumatera Utara | — | Daftar |
| Renovasi Rumah Dinas Denpom I/1 Pematangsiantar ↗ 10125198000 · Tender | Kab. Simalungun | — | Daftar |
| Penataan Makam Tuan Rondahaim di Pamatang Raya Kec. Raya ↗ 10126246000 · Tender | Kab. Simalungun | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.