
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Puskesmas Sambau Paket Ulang ↗ 10866994000 · Non-Tender | Kota Batam | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Puskesmas Sambau Paket Gagal ↗ 10846684000 · Non-Tender | Kota Batam | — | Menang |
| Pembangunan Drainase Depan Perumahan Akasia Garden Menuju Tiban Riau Bertuah (Lanjutan) Paket Ulang ↗ 10755996000 · Non-Tender | Kota Batam | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Kecamatan Sekupang 2 (Akses Perum Akasia) ↗ 10822074000 · Non-Tender | Kota Batam | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Kecamatan Batu Aji (Taman Lestari) ↗ 10822071000 · Non-Tender | Kota Batam | — | Menang |
| Penataan Bahu Jalan Tiban 3 ↗ 10826303000 · Non-Tender | Kota Batam | — | Menang |
| Pembangunan Drainase Simpang Kepri Mall (Lanjutan) ↗ 10111280000 · Tender | Kota Batam | — | Daftar |
| Pembangunan ruang laboratorium laboratorium Komputer SMPN 59 Batam ↗ 10141801000 · Tender | Kota Batam | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.