
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Sumur Bor RW.04 Ds. Ciburial Kec. Leles ↗ 10927802000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
| Pembangunan Sumur Bor Kp. Kaum RT.02 RW.03 Ds. Salamnunggal Kec. Leles ↗ 10929300000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
| Pembangunan Sumur Bor Kp. Selaawi RT.01 RW.07 Ds. Mekarsari Kec. Cibatu ↗ 10929389000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
| Pembangunan Sumur Bor Ds. Leles Kec. Leles ↗ 10929376000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
| Pembangunan Sumur Bor RW.03 Ds. Ciburial Kec. Leles ↗ 10932256000 · Non-Tender | Kab. Garut | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.