
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| RUTILAHU Dsn/Kp. SARIMULYA Ds/Kel. Sarimulya Kec. Kotabaru ↗ 10923792000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| Pembangunan SAB Dusun Pulotengah Rt. 012 RW. 06 di Desa Lemahmukti Kecamatan Lemahabang ↗ 10883290000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. SUKASEURI TIMUR Ds/Kel. Sarimulya Kec. Kotabaru ↗ 10919219000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. SUKASEURI BARAT Ds/Kel. Sarimulya Kec. Kotabaru ↗ 10919224000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. BAKAN MAJA BARAT Ds/Kel. Sarimulya Kec. Kotabaru ↗ 10919253000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| RUTILAHU Dsn/Kp. KARAJAN Ds/Kel. Kemiri Kec. Jayakerta ↗ 10919262000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| Pembangunan SAB Dusun. Sukawijaya RT001/001 di Desa Kertamulya Kec Pedes Paket Ulang ↗ 10901118000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
| Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Curug Kecamatan Klari ↗ 10945704000 · Non-Tender | Kab. Karawang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.