
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| HARWAT GEDUNG POLSEK TANJUNG POLRES LOMBOK UTARA TA 2026 ↗ 10762418000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| HARWAT GEDUNG POLRES LOMBOK UTARA TA 2026 ↗ 10761849000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Pemeliharaan Halaman Kantor Polres Lombok Utara ↗ 10762290000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PERAWATAN GEDUNG KANTOR POLRES LOBAR T.A. 2026 ↗ 10755296000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK POLDA NTB TA 2026 ↗ 10114873000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN FISIK BANGUNAN YANMA POLDA NTB 2026 ↗ 10112324000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.