
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Rutin Jembatan 4 ↗ 10849185000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Rehab Duiker Kajang Kec. Kasembon ↗ 10822502000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan Tahap 6 ↗ 10818293000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pembangunan Dinding Penahan Gadungsari Kec. Tirtoyudo ↗ 10819118000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pemeliharaan Rutin Jembatan 1 ↗ 10800841000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pemeliharaan Dinding Penahan Tanah 3 ↗ 10869358000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pengembangan Puskesmas Karangploso ↗ 10131717000 · Tender | Kab. Malang | — | Daftar |
| Rehab Jembatan Jombok Kec. Ngantang Tender Ulang ↗ 10142793000 · Tender | Kab. Malang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.