
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENAMBAHAN KANTOR BARU SEKRETARIAT DAERAH KAB. BALANGAN DAN HALAMAN KANTOR SETDA ↗ 10130267000 · Tender | Kab. Balangan | — | Daftar |
| Lanjutan Pembangunan Taman Bermain Kota Layak Anak Tender Gagal ↗ 10148088000 · Tender | Kab. Kutai Barat | — | Daftar |
| Pembangunan RKB SDN 002 Long Iram ↗ 10134602000 · Tender | Kab. Kutai Barat | — | Daftar |
| Lanjutan Pembangunan Taman Bermain Kota Layak Anak Tender Ulang ↗ 10149645000 · Tender | Kab. Kutai Barat | — | Menang |
| Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Kabupaten Kutai Barat ↗ 10139103000 · Tender | Kab. Kutai Barat | — | Ikut |
| Pembangunan Aula SDN 006 Sekolaq Darat/Oday ↗ 10140296000 · Tender | Kab. Kutai Barat | — | Ikut |
| Pembangunan Aula SDN 004 Sekolaq Darat/Srimulyo ↗ 10146738000 · Tender | Kab. Kutai Barat | — | Menang |
| Pemeliharaan Berkala Jalan ↗ 10135382000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.