
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing (Murni 2026) Paket 9 Paket Gagal ↗ 10871729000 · Non-Tender | Kota Ambon | — | Menang |
| Perencanaan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing (Murni 2026) Paket 5 ↗ 10871737000 · Non-Tender | Kota Ambon | — | Menang |
| Belanja Jasa Perencanaan Penanganan Ruas Jalan Lingat - Fursui (IJD) Paket Ulang ↗ 10868444000 · Non-Tender | Kab. Kepulauan Tanimbar | — | Menang |
| Belanja Jasa Perencanaan Penanganan Ruas Jalan Lingat - Fursui (IJD) Paket Gagal ↗ 10829039000 · Non-Tender | Kab. Kepulauan Tanimbar | — | Menang |
| Pengawasan Pembangunan Talud Penahan Tanah ↗ 10931571000 · Non-Tender | Kementerian Agama | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi ↗ 10888395000 · Non-Tender | Kab. Kepulauan Sula | — | Menang |
| Jasa Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Air Ternate Biloro (DAK) ↗ 10116736000 · Tender | Kab. Buru Selatan | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.