
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Jalan Paving Blok Kp. Alar Rt. 005/005 Desa Kohod Kec. Pakuhaji. 23 ↗ 10837672000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Jalan Paving Blok Kp. Jembatan Papan Rt. 002/005 Desa Kiarapayung Kec. Pakuhaji. 26 ↗ 10837840000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Lagoon Air Limbah Domestik TW II ↗ 10786499000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Lagoon Air Limbah Domestik TW I ↗ 10768764000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 761.26.539.Sarana Air Bersih Kp. Sebrang Mulya RW 02 Desa Daon, Kec. Rajeg ↗ 10941668000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Bahan Material Pemeliharaan Jalan Pegadingan-Sidoko-Tamiang ↗ 10806228000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 762.26.540.Sarana Air Bersih Kp. Cilongok RT 03 RW 08 Desa Daon, Kec. Rajeg ↗ 10941710000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Paket Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan ↗ 10905375000 · Non-Tender | Kota Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.