
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| 612.26.299.Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Imron Kp. Tegal Kamal Rt. 011/03 Desa Renged Kec. Kresek ↗ 10941716000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pembuatan Landmark Paket Ulang ↗ 10900218000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Rehab jln peving block kmp Benda Kebon RT 01/05 Ds Benda kec Sukamulya Paket Ulang ↗ 10854966000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Paving block kp. Kijaimin rt 015/02 ↗ 10777653000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Paving block Mauk Timur Rt.011/004 ↗ 10777644000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.