
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| dukungan pembangunan pos pam, posyan, dan pos terpadu tambahan ops ketupat ta 2026 ↗ 10800142000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Harwat Gedung SPKT T.A. 2026 ↗ 10806143000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| Harwat Gedung Polres dan Polsek T.A. 2026 ↗ 10811173000 · Non-Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| har gedung mako polres malang ta 2026 ↗ 10129584000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Menang |
| har gedung mako polsek jajaran polres malang ta 2026 ↗ 10126406000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Ikut |
| Pembangunan/Renovasi gedung dan bangunan balai pelatihan pertanian Tender Batal ↗ 10116341000 · Tender | Kementerian Pertanian | — | Ikut |
| Belanja Pemeliharaan TPS Di Kota Malang ↗ 10837973000 · Non-Tender | Kota Malang | — | Menang |
| Pekerjaan Renovasi Pengecatan Eksterior Gedung B4 FUF UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2026 ↗ 10896614000 · Non-Tender | Kementerian Agama | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.