
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Jalan Kota ( (Pengawasan Konstruksi (sederhana) Peningkatan /Rehabilitasi/Jalan/Jembatan Kayu RT.36) ↗ 10893154000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase di Kelurahan Bontang baru ↗ 10891952000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Belanja Modal Jalan Kota (Perencanaan Konstruksi (sederhana) Peningkatan /Rehabilitasi/Jalan/Jembatan Kayu RT.36) ↗ 10832198000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Pengawasan Teknis Pembangunan Tanggul Sungai Bontang di Kelurahan Bontang Kuala ↗ 10830745000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Perencanaan Jaringan Alat Penerangan Jalan (Kel. Satimpo) ↗ 10862059000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Pengawasan Teknis Pembangunan Tanggul Sungai Bontang di Kelurahan Api-Api ↗ 10141141000 · Tender | Kota Bontang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.