
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan/Peningkatan PSU Kota Dumai ↗ 10874524000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Perencanaan Normalisasi Saluran di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Medang Kampai ↗ 10911559000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Konsultan Pengawas Pemeliharaan Eks OK Jadi Emergency ↗ 10933200000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Perencanaan Revitalisasi Kantor Bappeda ↗ 10853156000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Perencanaan Revitalisasi SDN laborosing (10 Ruang) dan Halaman ↗ 10829655000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Rumah Negara Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Paket Ulang ↗ 10802502000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Jl. Nuri Gg. Tiung Kelurahan Purnama ↗ 10769251000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Jl. M. Yusuf Kelurahan Teluk Makmur ↗ 10769955000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.