
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Saluran Air SPAL U-Ditch Kp. Kelapa Dua Rt. 02/04 Desa Pete Kecamatan Tigaraksa ↗ 10923105000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan SPAL Kp. Cayur RW. 01 Sindang Sono Sindang Jaya ↗ 10938895000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 622.26.327.SAB KP.SIKLUK RT.02 RW.01 DESA PEMATANG KEC.TIGARAKSA ↗ 10940836000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 877.26.655.SAB BUKIT CIKASUNGKA RT.003 RW.012 DESA CIKASUNGKA KEC.SOLEAR ↗ 10941312000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| ,Udith Ranca Gede RW.06 Desa Munjul ↗ 10826286000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 621.26.326.SAB KP.PICUNG RT.01 RW.02 DESA PEMATANG KEC.TIGARAKSA ↗ 10940831000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Bahan Material Pemeliharaan Jalan Kebon Mahi - Kiara Payung ↗ 10725482000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Bahan Material Pemeliharaan Jalan Curug - Carang Pulang ↗ 10724023000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.