
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Pintu Air Desa Gn Makmur (Bankeu TA. 2026) ↗ 10116855000 · Tender | Kab. Penajam Paser Utara | — | Daftar |
| Normalisasi Saluran Sungai KKN Kel. Jahab ↗ 10132544000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Daftar |
| Pembangunan Kawasan Sekolah Rakyat Tender Batal ↗ 10134986000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Daftar |
| Pekerjaan Pembangunan KUA Teluk Pandan ↗ 10121789000 · Tender | Kementerian Agama | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN GEDUNG RUANG KELAS BARU (RKB) TIPE 1 MIN 2 KUTAI KARTANEGARA ↗ 10122596000 · Tender | Kementerian Agama | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN GEDUNG YAYASAN SURYA ADZIKRA RABBANI JL TVRI, KM 14 SOEKARNO HATTA RT 12, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ↗ 10124837000 · Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.