
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Kecamatan Sungai Sembilan ↗ 10895851000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| JASA PENGAWASAN REHAB RUMAH IPAL ↗ 10919787000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Perencanaan Normalisasi Saluran di Kecamatan Dumai Selatan ↗ 10911563000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Sri Bunga Tanjung ↗ 10862391000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Drainase Kecamatan Dumai Timur, 1 ↗ 10853938000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| PERENCANAAN PEMASANGAN PAVING BLOCK SDN 019 KEL BASILAM BARU ↗ 10827932000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Konsultansi Perencanaan - Pemeliharaan Bangunan Rumah Jabatan Paket Ulang ↗ 10778787000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Rumah Jabatan Paket Ulang ↗ 10778743000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.