
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Penataan Jalan (Hotmix) Kp. Candu RW.01, Serdang Wetan, Kec. Legok ↗ 10894201000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Turap/ Talud/TPT Wilayah Kecamatan Legok RW. 002 Ds. Cirarab Kec. Legok Kab. Tangerang, Kab. Tangerang ↗ 10895058000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Normalisasi Kali Cluster Idesia Perumahan Legok Permai, Cluster Idesia Rt. 05 Rw. 011 Ds. Legok Kec. Legok ↗ 10857338000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Belanja Modal Jalan Desa-Drainase Kp. Babakan Barat RW 05 ↗ 10838644000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-Pemeliharaan Gedung Kantor ↗ 10840114000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.