
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN PASUKAN GEGANA T.A. 2026 ↗ 10114467000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN SATKER AKPOL TAHUN ANGGARAN 2026 ↗ 10114173000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| HARWAT GEDUNG POLRES ↗ 10118751000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| Pengadaan Meubelair Berupa Rak dan Lemari Untuk Gedung KPU RI Imam Bonjol ↗ 10852724000 · Non-Tender | Komisi Pemilihan Umum | — | Menang |
| Pekerjaan Pengecatan, Elektrikal, Dinding serta Plafon Ruang Pusdatin Lantai I Gedung KPU RI ↗ 10779945000 · Non-Tender | Komisi Pemilihan Umum | — | Menang |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 12 ↗ 10135515000 · Tender | Kota Bogor | — | Daftar |
| Belanja Modal Gedung Kantor Kelurahan Ciluar ↗ 10134623000 · Tender | Kota Bogor | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 13 ↗ 10129354000 · Tender | Kota Bogor | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.