
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Jabatan 1 ↗ 10941628000 · Non-Tender | Kota Balikpapan | — | Menang |
| Rekonstruksi Jalan Gunung Tambi Tender Ulang ↗ 10128979000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Menang |
| Lanjutan Pembangunan Kawasan Rumah Tahfidz 2026 Kecamatan Tenggarong ↗ 10122231000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Daftar |
| Pembangunan Pengamanan Aset Pemerintah Kutai Kartanegara Tender Batal ↗ 10117964000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Ikut |
| Sarana Prasarana Pemerintah di Kelurahan Melayu Tenggarong ↗ 10126044000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Daftar |
| Rekonstruksi Jalan Padaidi Desa Salok Api Laut ↗ 10131659000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Daftar |
| FS Pembangunan Jalan Tabang - Kubar Seleksi Ulang ↗ 10115119000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Daftar |
| Sarana dan Prasarana Aparatur Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara ↗ 10130288000 · Tender | Kab. Kutai Kartanegara | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.