
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMKN 2 Sangkulirang (P) ↗ 10864038000 · Non-Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Menang |
| Perencanaan Rehab SMKN 2 Sangkulirang (P) Paket Batal ↗ 10854999000 · Non-Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMKN 2 Sangkulirang (P) Paket Batal ↗ 10854904000 · Non-Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Menang |
| Biaya Pengawasan Teknis Parit/Drainase Gg Tanjung Rt. 21 ↗ 10867686000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pengawasan Pembangunan Gudang ) ↗ 10914604000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Pembangunan / rehabilitasi parit RT 38 (Perencanaan) ↗ 10887906000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Pembuatan Jalan/Jembatan Kayu RT. 25 (Perencanaan) ↗ 10883291000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
| Biaya Perencanaan Rehabilitasi Sarpras SMPN 5 ↗ 10808333000 · Non-Tender | Kota Bontang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.