
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan ↗ 10851977000 · Non-Tender | Kota Singkawang | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Interior Rumah Dinas) ↗ 10852292000 · Non-Tender | Kota Singkawang | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Peningkatan Gedung Cathlab ↗ 10802159000 · Non-Tender | Kota Singkawang | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Perencanaan Balai Benih ↗ 10857538000 · Non-Tender | Kab. Sambas | — | Menang |
| Konsultan Perencanaan Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Paket XII (BANKEU) ↗ 10866790000 · Non-Tender | Kab. Sambas | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi - Design Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual (Puskesmas Kampung Kawat) ↗ 10816258000 · Non-Tender | Kab. Sanggau | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan, Rehabilitasi Tata Air Mikro Paket 1 ↗ 10784273000 · Non-Tender | Kab. Sambas | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Pengawasan (Paket V) ↗ 10814640000 · Non-Tender | Kab. Sambas | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.