
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan ↗ 10755033000 · Non-Tender | Kab. Belitung Timur | — | Menang |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan8 ↗ 10764752000 · Non-Tender | Kab. Belitung Timur | — | Menang |
| Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2 ↗ 10763913000 · Non-Tender | Kab. Bangka Tengah | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Alat Penerangan Jalan - Lanjutan ↗ 10839022000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
| Pemasangan Plafon dan Pintu Kaca Alumunium Gedung Hemodialisa RSUD Bayung Lencir ↗ 10817863000 · Non-Tender | Kab. Musi Banyuasin | — | Menang |
| Pemeliharaan Gedung Rawat Inap Anak RSUD Bayung Lencir ↗ 10803943000 · Non-Tender | Kab. Musi Banyuasin | — | Menang |
| Pemeliharaan Gedung Poliklinik RSUD Bayung Lencir ↗ 10803822000 · Non-Tender | Kab. Musi Banyuasin | — | Menang |
| Jasa Keamanan Balai KB Kecamatan (Firmansyah Kec.Kelumpang Tengah) ↗ 10781111000 · Non-Tender | Kab. Kotabaru | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.