
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ↗ 10131369000 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Menang |
| Rehab Penyediaan Sarana berjualan Lantai 2 Pasar Pagi ↗ 10837436000 · Non-Tender | Kota Pangkal Pinang | — | Menang |
| Rehab Bagian Atap dan Lantai Dasar Bangunan Pasar Pagi ↗ 10837364000 · Non-Tender | Kota Pangkal Pinang | — | Menang |
| Pemeliharaan Pos Keamanan/Rumah Jaga BBIL Paket Ulang ↗ 10815565000 · Non-Tender | Kota Pangkal Pinang | — | Menang |
| Rehabilitasi Pagar UPTD BBIL ↗ 10811113000 · Non-Tender | Kota Pangkal Pinang | — | Menang |
| Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi (Rehabilitasi Dermaga/Tambat Labuh Nelayan; ) ↗ 10795270000 · Non-Tender | Kota Pangkal Pinang | — | Menang |
| Rehabilitasi Fasad Gedung Lama dan Selasar ↗ 10131018000 · Tender | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.