
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar Paket Ulang ↗ 10900396000 · Non-Tender | Kab. Pelalawan | — | Menang |
| BELANJA PEMBUATAN DINDING PENAHAN TANAH DAN TAMAN DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI (SWAKELOLA) ↗ 10940087000 · Non-Tender | Kab. Pelalawan | — | Menang |
| Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Sungai Upih, Kecamatan Kuala Kampar Paket Gagal ↗ 10864992000 · Non-Tender | Kab. Pelalawan | — | Menang |
| Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman ↗ 10794599000 · Non-Tender | Kab. Pelalawan | — | Menang |
| Paket 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Portal dan Accessories Kecamatan Pangkalan Kerinci ↗ 10808570000 · Non-Tender | Kab. Pelalawan | — | Menang |
| Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan BPHL Wilayah III Pekanbaru Tahun 2026 ↗ 10791577000 · Non-Tender | Kementerian Kehutanan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.