
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana Rehab Ruang Kelas SDN 005 Palas Paket Batal ↗ 10905485000 · Non-Tender | Kab. Pelalawan | — | Menang |
| Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana - REHAB RUANG KELAS SDN 009 DESA AIR EMAS ↗ 10890255000 · Non-Tender | Kab. Pelalawan | — | Menang |
| Perencanaan Konstruksi Klasifikasi Sederhana - Pembangunan Ruang Guru SDN 002 Payu Atap ↗ 10890207000 · Non-Tender | Kab. Pelalawan | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Cytotoxic Drugs Safety Cabinet (DAK Fisik) ↗ 10863814000 · Non-Tender | Kab. Pelalawan | — | Menang |
| Paket 1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Desa Ransang Kecamatan Pelalawan ↗ 10809485000 · Non-Tender | Kab. Pelalawan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.