
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan Jatimulyo - Jatiguwi Kec. Sumberpucung (Strategis) ↗ 10928628000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Ngadilangkung - Kepanjen Kec. Kepanjen (Strategis) ↗ 10894385000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pemeliharaan Rutin Jalan 44 ↗ 10890136000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Gading Selatan - Gading; Kasembon - Bululawang Kec. Bululawang (Strategis) ↗ 10849754000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pemeliharaan Rutin Jalan 43 ↗ 10889986000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pembangunan Dinding Penahan Sumbermanjing Kulon - Pantai Kondang Iwak Kec. Donomulyo ↗ 10839734000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pembangunan Drainase Putukrejo - Sukoraharjo Kec. Gondanglegi ↗ 10844742000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pembangunan Drainase Codo - Garotan Kec. Wajak ↗ 10843073000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.