
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Kegiatan Peningkatan PSU Perumahan Swadaya Pekerjaan Penataan PSU Perumahan Swadaya Pengungsi Desa Halong ↗ 2574654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Pekerjaan Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Hative Besar ↗ 2576654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Pembangunan Perpustakaan Sekolah ↗ 2578654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Pembangunan Jalan Lingkungan Negeri Tawiri RT.03/ RW.04 ↗ 6087654 · Non-Tender | Kota Ambon | — | Menang |
| Pembangunan Talud Pengaman Pantai Negeri Rutong Paket Ulang ↗ 10549691000 · Non-Tender | Kota Ambon | — | Menang |
| Nama | Ketemu | Menang |
|---|---|---|
| SISTEM FISIK SIBER | 3× | 0 |
| CV. ANGGREK MAS | 3× | 0 |
| CV.SUKSES TERUS | 3× | 0 |
| CV. ALAKA SEMESTA | 2× | 0 |
| CV. MALUKU ONE | 2× | 0 |
| CV HITAM PUTIH | 2× | 0 |
| CV. TIGA SEKAWAN | 2× | 0 |
| CV. KARMILA PERSADA | 1× | 1 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.