
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| 745.26.523.Sarana Air Bersih Lingkungan RT 02/01 Desa Bunar Kecamatan Sukamulya ↗ 10941879000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 26. Peningkatan Jalan Lingkungan RT 002 RW 10 ds matagara Tigaraksa ↗ 10914279000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Saluran Got U-dit , Kampung Kosambi RT.001 RW.003 ↗ 10935320000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 634.26.339.Pembangunan Sarana Air BersihKP. GLEBEK RT 005/03 DESA SUKAMURNI KEC. BALARAJA, Kab. Tangerang ↗ 10940980000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Jalan Paving Blok Makam Kepuh Desa Sukamurni ↗ 10826878000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan jalan ( Hotmix ) Kp. Pekong Rt. 01 Desa Saga ↗ 10826864000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 595.26.728.Sarana Air Bersih Kp. Kutruk Pulo RT 005 RW 004, Desa Pasir Barat, Kec. Jambe ↗ 10940798000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Bahan Material Pemeliharaan Jalan Kelapa Lima - Tuis - Mekar Kondang ↗ 10731745000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.