
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pemeliharaan SPAL (Udith) RW. 02 Sindang Sono Kecamatan Sindang Jaya ↗ 10938874000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 20. Pembangunan Paving Blok Kp.Ranca Buaya Rt.001 Rw. 001 Ds.Ancol Pasir Kec. JambeAncol PasirJambe ↗ 10823041000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| ,Paving Blok Kp.Ranca Maneuh Rw.04 Desa Munjul ↗ 10826081000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| PEMELIHARAAN SALURAN AIR UDITH KP.PICUNG RW.02 DESA PEMATANG KEC.TIGARAKSA ↗ 10807624000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Sara dan Prasarana Olahraga, RW 03 Sodong Kecamatan Tigaraksa ↗ 10777517000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Paving Blok Kp. Pala RT. 018/03 Cikuya Solear ↗ 10776689000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Udith Kp. Picung Rw 002 Desa Pematang Kec.Tigaraksa ↗ 10807389000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| LANJUTAN UDITH PURI PERMAI 2 RT.003/006 DESA PETE KEC.TIGARAKSA ↗ 10777690000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.