
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Murni 2026) Paket 1 Paket Ulang ↗ 10876060000 · Non-Tender | Kota Ambon | — | Menang |
| Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan (Murni 2026) Paket 1 Paket Gagal ↗ 10862585000 · Non-Tender | Kota Ambon | — | Menang |
| Perencanaan Jembatan Bula Air Cs Seleksi Gagal ↗ 10126874000 · Tender | Kab. Seram Bagian Timur | — | Daftar |
| Perencanaan Jalan DAU Tahun 2026 ↗ 10842929000 · Non-Tender | Kab. Maluku Tengah | — | Menang |
| PERENCANAAN REHAB/PERLUASAN/RENOVASI GEDUNG KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEPULAUAN ARU ↗ 10108486000 · Tender | Kejaksaan Republik Indonesia | — | Daftar |
| Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Maluku Tengah ↗ 10106736000 · Tender | Kejaksaan Republik Indonesia | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.