
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gadingkulon Kecamatan Dau ↗ 10915121000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pemeliharaan Rutin Jalan 25 ↗ 10832016000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pemeliharaan Rutin Jalan 4 Paket Ulang ↗ 10804102000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo Poktan Nekad IV ↗ 10813578000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Desa Jambuwer Kecamatan Kromengan Mekar Tani IV ↗ 10813664000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Gapoktan Makmur ↗ 10813703000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Rehab Jalan Jln. Margo Besuki: Jenglong - Tegalweru Kec. Dau ↗ 10835498000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
| Pemeliharaan Rutin Jalan 12 ↗ 10795863000 · Non-Tender | Kab. Malang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.