
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| U-DITCH Kp Kebonan Rw 02 Desa Tegal Kunir Lor Kec Mauk ↗ 10826471000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor UPTD III ↗ 10901728000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 687.26.451.SAB Kp Pasar Kemis RT 01 RW 01 Desa Pasar Kemis Kec Pasar Kemis ↗ 10939539000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 689.26.453.SAB Kp Pangerengan RT 02 RW 01 Desa Pangarengan kec Rajeg ↗ 10939837000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 688.26.452.SAB Griya Artha Ranca Bango RT 23 RW 06 Desa Ranca Bango kec Rajeg ↗ 10939541000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| TPT Desa Legoksukamaju Kec Kemiri ↗ 10897567000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Paving Blok Kp Grudug Rw 02 Ds. Mekar Jaya Sepatan ↗ 10836849000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| PAVING BLOK PERUMAHAN GRAND VILLAGE RW 014 DS. PISANGAN JAYA ↗ 10836864000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.