
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor - TURAP - [ - ] [TEMBOK PENAHAN TANAH (TPT)RT 001/003 RANCA KALAPA] ↗ 10822776000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor - TURAP - [ - ] [TURAB PERUM NIRWANA CURUG NIRWANA RT. 004/009 CIAKAR] ↗ 10822778000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Udith Kp.Leungsir RW.01 Desa Munjul ↗ 10852667000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| ,Paving blok Jalan Lingkungan Rw 12 Ds. Pasanggrahan Kec. Solear ↗ 10826171000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Pavink blok Jln Kp. Tuggu Rw 01 Ds. Pasanggrahan Kec. Solear ↗ 10826113000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| ,Pavink blok Jln Perum Guru Rt 05 Rw 01 Ds. Pasanggrahan Kec. Solear ↗ 10826146000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Belanja Modal Jalan Desa (Lanjutan Jalan Hotmix Lingkungan Masjid Jami Nurul Yaqin) ↗ 10778058000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| [ - ] Penataan Jalan (PAVING) di Lingkungan RW. 018 ↗ 10840028000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.