
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Lapangan mini soccer (Jasa Konsultansi Perencanaan) & Pembangunan Ruang Ganti Mini Soccer (Jasa Konsultansi Perencanaan) ↗ 10933128000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi Sumur Bor Sumur Bor Kecamatan Sungai Sembilan ↗ 10795715000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Puskesmas Purnama ↗ 10920815000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Mushalla SMPN 15 Bukit Timah ↗ 10827966000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Jasa Konsultansi Pengawasan Pembuatan Parkiran Puskesmas Bukit Kapur (Lanjutan) ↗ 10913121000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Perencanaan Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya SPNF SKB Kota Dumai ↗ 10800815000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Jalan Kecamatan Bukit Kapur ↗ 10769007000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
| Perencanaan Semenisasi Lapangan SKB ↗ 10800821000 · Non-Tender | Kota Dumai | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.